Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 23/09/2019
G.1 | 782 713 |
G.2 | 698 707 987 540 |
G.3 | 186 748 335 430 056 398 |
KK | 549 660 746 826 040 835 659 130 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 782, 713 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 698, 707, 987, 540 | 105 | 350.000 |
G.3 | 186, 748, 335, 430, 056, 398 | 171 | 210.000 |
G.KK | 549, 660, 746, 826, 040, 835, 659, 130 | 206 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 311 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3202 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/09/2019
G.1 | 381 116 |
G.2 | 009 131 406 195 |
G.3 | 397 387 311 991 122 574 |
KK | 022 191 287 464 559 742 850 613 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 381, 116 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 009, 131, 406, 195 | 144 | 350.000 |
G.3 | 397, 387, 311, 991, 122, 574 | 191 | 210.000 |
G.KK | 022, 191, 287, 464, 559, 742, 850, 613 | 337 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 76 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 464 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3533 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/09/2019
G.1 | 056 961 |
G.2 | 514 338 058 002 |
G.3 | 063 988 420 204 058 047 |
KK | 641 439 834 459 822 413 350 677 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 056, 961 | 42 | 1.000.000 |
G.2 | 514, 338, 058, 002 | 74 | 350.000 |
G.3 | 063, 988, 420, 204, 058, 047 | 154 | 210.000 |
G.KK | 641, 439, 834, 459, 822, 413, 350, 677 | 212 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 310 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3332 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/09/2019
G.1 | 715 489 |
G.2 | 641 866 968 895 |
G.3 | 673 890 488 506 486 154 |
KK | 447 442 721 647 953 974 476 531 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 715, 489 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 641, 866, 968, 895 | 114 | 350.000 |
G.3 | 673, 890, 488, 506, 486, 154 | 184 | 210.000 |
G.KK | 447, 442, 721, 647, 953, 974, 476, 531 | 291 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3408 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 26/08/2019
G.1 | 063 759 |
G.2 | 791 133 709 226 |
G.3 | 303 101 312 864 092 736 |
KK | 189 565 137 530 141 799 350 703 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 063, 759 | 72 | 1.000.000 |
G.2 | 791, 133, 709, 226 | 155 | 350.000 |
G.3 | 303, 101, 312, 864, 092, 736 | 180 | 210.000 |
G.KK | 189, 565, 137, 530, 141, 799, 350, 703 | 308 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 71 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 548 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4546 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 19/08/2019
G.1 | 065 911 |
G.2 | 784 558 919 421 |
G.3 | 425 531 179 652 509 200 |
KK | 781 045 920 724 803 966 971 690 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 065, 911 | 90 | 1.000.000 |
G.2 | 784, 558, 919, 421 | 205 | 350.000 |
G.3 | 425, 531, 179, 652, 509, 200 | 248 | 210.000 |
G.KK | 781, 045, 920, 724, 803, 966, 971, 690 | 280 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 591 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5062 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 12/08/2019
G.1 | 583 485 |
G.2 | 923 068 525 692 |
G.3 | 837 643 631 321 293 816 |
KK | 721 653 502 087 308 006 853 683 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 583, 485 | 55 | 1.000.000 |
G.2 | 923, 068, 525, 692 | 181 | 350.000 |
G.3 | 837, 643, 631, 321, 293, 816 | 172 | 210.000 |
G.KK | 721, 653, 502, 087, 308, 006, 853, 683 | 327 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 532 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4632 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 05/08/2019
G.1 | 983 640 |
G.2 | 947 281 799 799 |
G.3 | 104 720 334 189 884 871 |
KK | 291 163 119 944 212 116 756 026 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 983, 640 | 72 | 1.000.000 |
G.2 | 947, 281, 799, 799 | 179 | 350.000 |
G.3 | 104, 720, 334, 189, 884, 871 | 220 | 210.000 |
G.KK | 291, 163, 119, 944, 212, 116, 756, 026 | 320 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 621 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4903 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 29/07/2019
G.1 | 028 766 |
G.2 | 065 547 888 773 |
G.3 | 647 780 698 313 751 089 |
KK | 465 772 936 447 647 999 672 857 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 028, 766 | 117 | 1.000.000 |
G.2 | 065, 547, 888, 773 | 203 | 350.000 |
G.3 | 647, 780, 698, 313, 751, 089 | 228 | 210.000 |
G.KK | 465, 772, 936, 447, 647, 999, 672, 857 | 371 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 713 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4819 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 22/07/2019
G.1 | 648 986 |
G.2 | 796 015 520 866 |
G.3 | 203 577 790 388 625 789 |
KK | 344 005 340 889 034 157 253 986 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 648, 986 | 98 | 1.000.000 |
G.2 | 796, 015, 520, 866 | 191 | 350.000 |
G.3 | 203, 577, 790, 388, 625, 789 | 221 | 210.000 |
G.KK | 344, 005, 340, 889, 034, 157, 253, 986 | 278 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 15 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 63 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 586 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4833 | 40.000 |