Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 15/07/2019
G.1 | 818 501 |
G.2 | 263 917 647 906 |
G.3 | 560 025 531 208 453 956 |
KK | 751 690 342 685 783 927 856 157 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 818, 501 | 71 | 1.000.000 |
G.2 | 263, 917, 647, 906 | 192 | 350.000 |
G.3 | 560, 025, 531, 208, 453, 956 | 225 | 210.000 |
G.KK | 751, 690, 342, 685, 783, 927, 856, 157 | 327 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 27 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 489 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5097 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 08/07/2019
G.1 | 381 406 |
G.2 | 887 269 619 890 |
G.3 | 337 099 976 991 739 009 |
KK | 351 126 725 639 124 143 583 444 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 381, 406 | 59 | 1.000.000 |
G.2 | 887, 269, 619, 890 | 230 | 350.000 |
G.3 | 337, 099, 976, 991, 739, 009 | 800 | 210.000 |
G.KK | 351, 126, 725, 639, 124, 143, 583, 444 | 434 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 378 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4996 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/07/2019
G.1 | 133 401 |
G.2 | 590 029 055 871 |
G.3 | 931 704 056 190 509 662 |
KK | 942 252 016 574 818 861 953 252 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 133, 401 | 103 | 1.000.000 |
G.2 | 590, 029, 055, 871 | 133 | 350.000 |
G.3 | 931, 704, 056, 190, 509, 662 | 170 | 210.000 |
G.KK | 942, 252, 016, 574, 818, 861, 953, 252 | 332 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 530 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4511 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 24/06/2019
G.1 | 617 164 |
G.2 | 207 603 217 854 |
G.3 | 538 767 451 770 447 893 |
KK | 689 229 485 969 107 901 613 235 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 617, 164 | 75 | 1.000.000 |
G.2 | 207, 603, 217, 854 | 138 | 350.000 |
G.3 | 538, 767, 451, 770, 447, 893 | 289 | 210.000 |
G.KK | 689, 229, 485, 969, 107, 901, 613, 235 | 321 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 581 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4981 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 17/06/2019
G.1 | 760 613 |
G.2 | 750 516 580 272 |
G.3 | 601 709 522 889 837 218 |
KK | 362 679 117 002 549 680 560 437 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 760, 613 | 191 | 1.000.000 |
G.2 | 750, 516, 580, 272 | 200 | 350.000 |
G.3 | 601, 709, 522, 889, 837, 218 | 232 | 210.000 |
G.KK | 362, 679, 117, 002, 549, 680, 560, 437 | 205 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4435 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 10/06/2019
G.1 | 484 139 |
G.2 | 670 617 285 013 |
G.3 | 213 012 457 778 218 269 |
KK | 384 660 683 400 772 192 624 888 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 484, 139 | 136 | 1.000.000 |
G.2 | 670, 617, 285, 013 | 150 | 350.000 |
G.3 | 213, 012, 457, 778, 218, 269 | 231 | 210.000 |
G.KK | 384, 660, 683, 400, 772, 192, 624, 888 | 373 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 705 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4426 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 03/06/2019
G.1 | 447 179 |
G.2 | 671 249 073 217 |
G.3 | 560 428 908 146 012 640 |
KK | 946 879 156 181 905 747 802 095 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 447, 179 | 116 | 1.000.000 |
G.2 | 671, 249, 073, 217 | 171 | 350.000 |
G.3 | 560, 428, 908, 146, 012, 640 | 250 | 210.000 |
G.KK | 946, 879, 156, 181, 905, 747, 802, 095 | 344 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 20 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 678 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4212 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 27/05/2019
G.1 | 525 052 |
G.2 | 922 441 358 211 |
G.3 | 433 103 586 643 759 006 |
KK | 023 691 214 380 835 806 196 708 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 525, 052 | 395 | 1.000.000 |
G.2 | 922, 441, 358, 211 | 195 | 350.000 |
G.3 | 433, 103, 586, 643, 759, 006 | 258 | 210.000 |
G.KK | 023, 691, 214, 380, 835, 806, 196, 708 | 295 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 548 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4492 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 20/05/2019
G.1 | 300 111 |
G.2 | 913 695 037 059 |
G.3 | 910 284 112 294 272 887 |
KK | 626 881 025 066 896 263 548 251 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 300, 111 | 129 | 1.000.000 |
G.2 | 913, 695, 037, 059 | 138 | 350.000 |
G.3 | 910, 284, 112, 294, 272, 887 | 319 | 210.000 |
G.KK | 626, 881, 025, 066, 896, 263, 548, 251 | 406 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 636 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4633 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 13/05/2019
G.1 | 725 013 |
G.2 | 148 553 664 376 |
G.3 | 922 866 259 353 436 918 |
KK | 190 024 899 289 110 721 881 174 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 725, 013 | 115 | 1.000.000 |
G.2 | 148, 553, 664, 376 | 151 | 350.000 |
G.3 | 922, 866, 259, 353, 436, 918 | 296 | 210.000 |
G.KK | 190, 024, 899, 289, 110, 721, 881, 174 | 320 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 71 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 614 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4399 | 40.000 |