Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 28/05/2025
G.1 | 324 427 |
G.2 | 676 297 855 631 |
G.3 | 663 175 782 121 749 850 |
KK | 488 396 476 123 866 844 437 987 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 324, 427 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 676, 297, 855, 631 | 56 | 350.000 |
G.3 | 663, 175, 782, 121, 749, 850 | 83 | 210.000 |
G.KK | 488, 396, 476, 123, 866, 844, 437, 987 | 105 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4237 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 21/05/2025
G.1 | 052 557 |
G.2 | 128 860 156 508 |
G.3 | 005 059 796 385 281 786 |
KK | 981 128 254 186 646 337 285 289 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 052, 557 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 128, 860, 156, 508 | 29 | 350.000 |
G.3 | 005, 059, 796, 385, 281, 786 | 80 | 210.000 |
G.KK | 981, 128, 254, 186, 646, 337, 285, 289 | 109 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4289 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 14/05/2025
G.1 | 402 458 |
G.2 | 700 796 275 207 |
G.3 | 011 119 238 161 062 045 |
KK | 372 805 753 435 957 825 536 955 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 402, 458 | 8 | 1.000.000 |
G.2 | 700, 796, 275, 207 | 53 | 350.000 |
G.3 | 011, 119, 238, 161, 062, 045 | 82 | 210.000 |
G.KK | 372, 805, 753, 435, 957, 825, 536, 955 | 154 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 367 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4319 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 07/05/2025
G.1 | 545 631 |
G.2 | 293 632 548 125 |
G.3 | 329 544 260 932 964 593 |
KK | 127 713 096 377 269 212 225 427 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 545, 631 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 293, 632, 548, 125 | 77 | 350.000 |
G.3 | 329, 544, 260, 932, 964, 593 | 49 | 210.000 |
G.KK | 127, 713, 096, 377, 269, 212, 225, 427 | 134 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4535 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 30/04/2025
G.1 | 530 960 |
G.2 | 054 307 340 091 |
G.3 | 032 596 820 124 059 039 |
KK | 296 174 760 202 902 540 108 358 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 530, 960 | 64 | 1.000.000 |
G.2 | 054, 307, 340, 091 | 49 | 350.000 |
G.3 | 032, 596, 820, 124, 059, 039 | 73 | 210.000 |
G.KK | 296, 174, 760, 202, 902, 540, 108, 358 | 125 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 644 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3928 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 23/04/2025
G.1 | 877 106 |
G.2 | 842 945 827 681 |
G.3 | 333 877 231 609 205 623 |
KK | 663 320 593 203 268 985 369 218 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 877, 106 | 14 | 1.000.000 |
G.2 | 842, 945, 827, 681 | 58 | 350.000 |
G.3 | 333, 877, 231, 609, 205, 623 | 67 | 210.000 |
G.KK | 663, 320, 593, 203, 268, 985, 369, 218 | 141 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 368 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4678 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 16/04/2025
G.1 | 824 252 |
G.2 | 095 389 351 165 |
G.3 | 800 915 936 812 588 010 |
KK | 309 627 204 629 219 114 126 205 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 824, 252 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 095, 389, 351, 165 | 54 | 350.000 |
G.3 | 800, 915, 936, 812, 588, 010 | 60 | 210.000 |
G.KK | 309, 627, 204, 629, 219, 114, 126, 205 | 135 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 7 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 524 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4442 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 09/04/2025
G.1 | 486 397 |
G.2 | 598 503 632 090 |
G.3 | 711 524 804 948 684 693 |
KK | 790 430 272 067 865 507 112 627 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 486, 397 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 598, 503, 632, 090 | 122 | 350.000 |
G.3 | 711, 524, 804, 948, 684, 693 | 59 | 210.000 |
G.KK | 790, 430, 272, 067, 865, 507, 112, 627 | 101 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 545 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4005 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 02/04/2025
G.1 | 774 863 |
G.2 | 418 200 000 852 |
G.3 | 120 253 821 247 926 319 |
KK | 479 883 813 379 490 179 377 475 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 774, 863 | 17 | 1.000.000 |
G.2 | 418, 200, 000, 852 | 138 | 350.000 |
G.3 | 120, 253, 821, 247, 926, 319 | 120 | 210.000 |
G.KK | 479, 883, 813, 379, 490, 179, 377, 475 | 155 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 497 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5352 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 26/03/2025
G.1 | 532 216 |
G.2 | 557 698 544 620 |
G.3 | 502 140 562 618 010 397 |
KK | 005 682 918 377 796 030 994 642 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 532, 216 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 557, 698, 544, 620 | 22 | 350.000 |
G.3 | 502, 140, 562, 618, 010, 397 | 52 | 210.000 |
G.KK | 005, 682, 918, 377, 796, 030, 994, 642 | 80 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 562 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3518 | 40.000 |