Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 20/05/2020
G.1 | 124 457 |
G.2 | 694 221 663 591 |
G.3 | 506 469 150 295 793 049 |
KK | 584 574 296 613 003 634 159 565 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 124, 457 | 61 | 1.000.000 |
G.2 | 694, 221, 663, 591 | 70 | 350.000 |
G.3 | 506, 469, 150, 295, 793, 049 | 193 | 210.000 |
G.KK | 584, 574, 296, 613, 003, 634, 159, 565 | 140 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 255 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2034 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 13/05/2020
G.1 | 353 204 |
G.2 | 191 607 127 268 |
G.3 | 313 090 856 118 969 477 |
KK | 550 009 060 884 205 245 835 073 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 353, 204 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 191, 607, 127, 268 | 94 | 350.000 |
G.3 | 313, 090, 856, 118, 969, 477 | 222 | 210.000 |
G.KK | 550, 009, 060, 884, 205, 245, 835, 073 | 153 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 245 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2030 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 06/05/2020
G.1 | 519 093 |
G.2 | 322 414 051 343 |
G.3 | 895 220 338 834 603 706 |
KK | 710 072 653 976 974 170 489 545 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 519, 093 | 26 | 1.000.000 |
G.2 | 322, 414, 051, 343 | 72 | 350.000 |
G.3 | 895, 220, 338, 834, 603, 706 | 67 | 210.000 |
G.KK | 710, 072, 653, 976, 974, 170, 489, 545 | 121 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 222 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1744 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 29/04/2020
G.1 | 484 835 |
G.2 | 740 004 089 187 |
G.3 | 908 256 835 430 494 905 |
KK | 087 590 643 552 932 980 528 650 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 484, 835 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 740, 004, 089, 187 | 36 | 350.000 |
G.3 | 908, 256, 835, 430, 494, 905 | 91 | 210.000 |
G.KK | 087, 590, 643, 552, 932, 980, 528, 650 | 124 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 24 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 134 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1632 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/03/2020
G.1 | 246 729 |
G.2 | 580 282 613 779 |
G.3 | 321 950 292 245 408 473 |
KK | 538 625 250 583 071 860 427 975 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 246, 729 | 26 | 1.000.000 |
G.2 | 580, 282, 613, 779 | 68 | 350.000 |
G.3 | 321, 950, 292, 245, 408, 473 | 91 | 210.000 |
G.KK | 538, 625, 250, 583, 071, 860, 427, 975 | 143 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 197 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2097 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/03/2020
G.1 | 743 482 |
G.2 | 832 082 833 990 |
G.3 | 239 714 845 960 861 760 |
KK | 741 035 164 745 960 067 749 400 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 743, 482 | 43 | 1.000.000 |
G.2 | 832, 082, 833, 990 | 106 | 350.000 |
G.3 | 239, 714, 845, 960, 861, 760 | 122 | 210.000 |
G.KK | 741, 035, 164, 745, 960, 067, 749, 400 | 140 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 11 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 201 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1819 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/03/2020
G.1 | 347 930 |
G.2 | 328 865 679 095 |
G.3 | 370 542 047 208 191 101 |
KK | 309 997 296 851 097 380 565 046 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 347, 930 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 328, 865, 679, 095 | 84 | 350.000 |
G.3 | 370, 542, 047, 208, 191, 101 | 158 | 210.000 |
G.KK | 309, 997, 296, 851, 097, 380, 565, 046 | 148 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 220 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2176 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 04/03/2020
G.1 | 940 204 |
G.2 | 086 610 327 230 |
G.3 | 283 855 200 878 369 986 |
KK | 933 874 645 027 436 425 193 261 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 940, 204 | 15 | 1.000.000 |
G.2 | 086, 610, 327, 230 | 55 | 350.000 |
G.3 | 283, 855, 200, 878, 369, 986 | 114 | 210.000 |
G.KK | 933, 874, 645, 027, 436, 425, 193, 261 | 132 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 12 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 168 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2000 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 26/02/2020
G.1 | 054 157 |
G.2 | 046 041 236 152 |
G.3 | 575 485 406 764 556 802 |
KK | 430 341 738 790 750 839 182 367 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 054, 157 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 046, 041, 236, 152 | 60 | 350.000 |
G.3 | 575, 485, 406, 764, 556, 802 | 134 | 210.000 |
G.KK | 430, 341, 738, 790, 750, 839, 182, 367 | 188 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 186 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2132 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 19/02/2020
G.1 | 325 957 |
G.2 | 497 877 083 158 |
G.3 | 471 011 684 026 460 951 |
KK | 082 819 962 760 381 313 551 542 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 325, 957 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 497, 877, 083, 158 | 56 | 350.000 |
G.3 | 471, 011, 684, 026, 460, 951 | 120 | 210.000 |
G.KK | 082, 819, 962, 760, 381, 313, 551, 542 | 139 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 11 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 303 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1930 | 40.000 |