Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 14/02/2020
G.1 | 551 579 |
G.2 | 685 806 896 960 |
G.3 | 113 433 459 217 947 040 |
KK | 637 689 847 849 464 433 171 754 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 551, 579 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 685, 806, 896, 960 | 42 | 350.000 |
G.3 | 113, 433, 459, 217, 947, 040 | 166 | 210.000 |
G.KK | 637, 689, 847, 849, 464, 433, 171, 754 | 136 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 323 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2167 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 07/02/2020
G.1 | 824 521 |
G.2 | 354 291 853 215 |
G.3 | 256 019 016 510 291 524 |
KK | 379 180 967 062 338 947 199 206 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 824, 521 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 354, 291, 853, 215 | 76 | 350.000 |
G.3 | 256, 019, 016, 510, 291, 524 | 102 | 210.000 |
G.KK | 379, 180, 967, 062, 338, 947, 199, 206 | 188 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 198 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2408 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 31/01/2020
G.1 | 965 868 |
G.2 | 278 058 252 647 |
G.3 | 362 527 147 075 541 001 |
KK | 888 725 825 509 595 844 092 062 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 965, 868 | 92 | 1.000.000 |
G.2 | 278, 058, 252, 647 | 139 | 350.000 |
G.3 | 362, 527, 147, 075, 541, 001 | 139 | 210.000 |
G.KK | 888, 725, 825, 509, 595, 844, 092, 062 | 233 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 312 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2770 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 17/01/2020
G.1 | 324 547 |
G.2 | 353 540 173 917 |
G.3 | 356 660 144 307 533 253 |
KK | 396 350 051 016 013 897 507 175 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 324, 547 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 353, 540, 173, 917 | 0 | 350.000 |
G.3 | 356, 660, 144, 307, 533, 253 | 0 | 210.000 |
G.KK | 396, 350, 051, 016, 013, 897, 507, 175 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 10/01/2020
G.1 | 341 743 |
G.2 | 849 403 362 155 |
G.3 | 820 568 699 692 931 449 |
KK | 511 329 788 477 089 705 336 343 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 341, 743 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 849, 403, 362, 155 | 71 | 350.000 |
G.3 | 820, 568, 699, 692, 931, 449 | 106 | 210.000 |
G.KK | 511, 329, 788, 477, 089, 705, 336, 343 | 198 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 198 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2245 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 03/01/2020
G.1 | 860 208 |
G.2 | 240 210 296 048 |
G.3 | 727 870 040 059 059 627 |
KK | 852 720 076 966 837 588 980 774 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 860, 208 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 240, 210, 296, 048 | 66 | 350.000 |
G.3 | 727, 870, 040, 059, 059, 627 | 99 | 210.000 |
G.KK | 852, 720, 076, 966, 837, 588, 980, 774 | 102 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 198 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2168 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 27/12/2019
G.1 | 386 802 |
G.2 | 646 195 181 001 |
G.3 | 131 464 052 373 372 617 |
KK | 966 499 265 059 279 523 597 761 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 386, 802 | 83 | 1.000.000 |
G.2 | 646, 195, 181, 001 | 70 | 350.000 |
G.3 | 131, 464, 052, 373, 372, 617 | 131 | 210.000 |
G.KK | 966, 499, 265, 059, 279, 523, 597, 761 | 200 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 17 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 270 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2667 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 20/12/2019
G.1 | 430 978 |
G.2 | 672 459 599 052 |
G.3 | 552 395 254 349 603 683 |
KK | 033 643 790 367 066 141 333 056 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 430, 978 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 672, 459, 599, 052 | 67 | 350.000 |
G.3 | 552, 395, 254, 349, 603, 683 | 152 | 210.000 |
G.KK | 033, 643, 790, 367, 066, 141, 333, 056 | 196 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 266 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2390 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 13/12/2019
G.1 | 331 269 |
G.2 | 720 753 558 188 |
G.3 | 928 336 714 960 552 854 |
KK | 008 076 934 660 955 169 094 193 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 331, 269 | 850 | 1.000.000 |
G.2 | 720, 753, 558, 188 | 104 | 350.000 |
G.3 | 928, 336, 714, 960, 552, 854 | 120 | 210.000 |
G.KK | 008, 076, 934, 660, 955, 169, 094, 193 | 125 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 322 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2469 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 06/12/2019
G.1 | 525 506 |
G.2 | 064 902 453 949 |
G.3 | 844 836 277 635 136 034 |
KK | 592 531 590 989 453 636 811 454 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 525, 506 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 064, 902, 453, 949 | 43 | 350.000 |
G.3 | 844, 836, 277, 635, 136, 034 | 75 | 210.000 |
G.KK | 592, 531, 590, 989, 453, 636, 811, 454 | 200 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 12 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 296 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1981 | 40.000 |