Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 11/09/2020
G.1 | 679 067 |
G.2 | 553 115 506 525 |
G.3 | 537 947 572 686 993 479 |
KK | 327 372 310 262 622 516 279 059 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 679, 067 | 63 | 1.000.000 |
G.2 | 553, 115, 506, 525 | 72 | 350.000 |
G.3 | 537, 947, 572, 686, 993, 479 | 228 | 210.000 |
G.KK | 327, 372, 310, 262, 622, 516, 279, 059 | 188 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3178 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 04/09/2020
G.1 | 449 531 |
G.2 | 322 321 351 502 |
G.3 | 434 709 031 049 134 772 |
KK | 000 511 975 604 062 036 692 630 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 449, 531 | 62 | 1.000.000 |
G.2 | 322, 321, 351, 502 | 210 | 350.000 |
G.3 | 434, 709, 031, 049, 134, 772 | 79 | 210.000 |
G.KK | 000, 511, 975, 604, 062, 036, 692, 630 | 150 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 302 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2942 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 28/08/2020
G.1 | 023 498 |
G.2 | 794 101 615 183 |
G.3 | 212 520 248 870 075 940 |
KK | 422 509 437 860 821 149 567 425 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 023, 498 | 59 | 1.000.000 |
G.2 | 794, 101, 615, 183 | 56 | 350.000 |
G.3 | 212, 520, 248, 870, 075, 940 | 112 | 210.000 |
G.KK | 422, 509, 437, 860, 821, 149, 567, 425 | 210 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 259 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2319 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 21/08/2020
G.1 | 815 349 |
G.2 | 144 698 540 587 |
G.3 | 446 827 565 298 287 627 |
KK | 342 639 365 102 384 348 372 037 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 815, 349 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 144, 698, 540, 587 | 74 | 350.000 |
G.3 | 446, 827, 565, 298, 287, 627 | 90 | 210.000 |
G.KK | 342, 639, 365, 102, 384, 348, 372, 037 | 208 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 17 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 297 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3090 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 14/08/2020
G.1 | 542 026 |
G.2 | 554 897 185 650 |
G.3 | 665 240 329 681 868 889 |
KK | 184 920 149 337 053 174 889 500 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 542, 026 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 554, 897, 185, 650 | 42 | 350.000 |
G.3 | 665, 240, 329, 681, 868, 889 | 104 | 210.000 |
G.KK | 184, 920, 149, 337, 053, 174, 889, 500 | 173 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 308 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3060 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 07/08/2020
G.1 | 434 762 |
G.2 | 115 357 207 522 |
G.3 | 768 521 301 401 209 453 |
KK | 774 613 156 588 411 792 282 789 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 434, 762 | 27 | 1.000.000 |
G.2 | 115, 357, 207, 522 | 114 | 350.000 |
G.3 | 768, 521, 301, 401, 209, 453 | 116 | 210.000 |
G.KK | 774, 613, 156, 588, 411, 792, 282, 789 | 262 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 275 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3140 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 31/07/2020
G.1 | 648 862 |
G.2 | 490 472 920 974 |
G.3 | 526 289 641 017 517 141 |
KK | 292 516 256 434 320 180 666 106 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 648, 862 | 70 | 1.000.000 |
G.2 | 490, 472, 920, 974 | 69 | 350.000 |
G.3 | 526, 289, 641, 017, 517, 141 | 98 | 210.000 |
G.KK | 292, 516, 256, 434, 320, 180, 666, 106 | 257 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 242 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3090 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 24/07/2020
G.1 | 477 370 |
G.2 | 998 319 413 064 |
G.3 | 782 197 879 920 568 368 |
KK | 710 434 030 001 091 012 179 855 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 477, 370 | 64 | 1.000.000 |
G.2 | 998, 319, 413, 064 | 55 | 350.000 |
G.3 | 782, 197, 879, 920, 568, 368 | 175 | 210.000 |
G.KK | 710, 434, 030, 001, 091, 012, 179, 855 | 175 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 398 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2959 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 17/07/2020
G.1 | 994 207 |
G.2 | 371 543 918 013 |
G.3 | 612 560 986 405 606 350 |
KK | 141 581 303 832 301 773 350 132 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 994, 207 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 371, 543, 918, 013 | 74 | 350.000 |
G.3 | 612, 560, 986, 405, 606, 350 | 98 | 210.000 |
G.KK | 141, 581, 303, 832, 301, 773, 350, 132 | 194 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2692 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 10/07/2020
G.1 | 329 809 |
G.2 | 217 974 717 427 |
G.3 | 064 714 647 974 614 033 |
KK | 147 895 378 584 494 215 079 528 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 329, 809 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 217, 974, 717, 427 | 66 | 350.000 |
G.3 | 064, 714, 647, 974, 614, 033 | 122 | 210.000 |
G.KK | 147, 895, 378, 584, 494, 215, 079, 528 | 180 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 223 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2983 | 40.000 |