Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 22/04/2022
G.1 | 751 486 |
G.2 | 881 505 332 620 |
G.3 | 078 520 020 469 141 645 |
KK | 519 496 315 239 124 579 859 189 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 751, 486 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 881, 505, 332, 620 | 56 | 350.000 |
G.3 | 078, 520, 020, 469, 141, 645 | 113 | 210.000 |
G.KK | 519, 496, 315, 239, 124, 579, 859, 189 | 208 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 274 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2937 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 20/04/2022
G.1 | 267 008 |
G.2 | 291 915 835 189 |
G.3 | 919 024 259 655 742 214 |
KK | 065 582 630 947 241 564 663 001 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 267, 008 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 291, 915, 835, 189 | 48 | 350.000 |
G.3 | 919, 024, 259, 655, 742, 214 | 177 | 210.000 |
G.KK | 065, 582, 630, 947, 241, 564, 663, 001 | 144 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 289 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2970 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/04/2022
G.1 | 138 249 |
G.2 | 640 104 605 825 |
G.3 | 177 604 816 976 898 477 |
KK | 790 937 833 742 781 458 871 110 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 138, 249 | 42 | 1.000.000 |
G.2 | 640, 104, 605, 825 | 48 | 350.000 |
G.3 | 177, 604, 816, 976, 898, 477 | 209 | 210.000 |
G.KK | 790, 937, 833, 742, 781, 458, 871, 110 | 244 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 13 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 642 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3996 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 15/04/2022
G.1 | 070 033 |
G.2 | 542 778 225 215 |
G.3 | 395 742 061 728 066 032 |
KK | 257 247 995 194 273 619 027 048 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 070, 033 | 18 | 1.000.000 |
G.2 | 542, 778, 225, 215 | 139 | 350.000 |
G.3 | 395, 742, 061, 728, 066, 032 | 103 | 210.000 |
G.KK | 257, 247, 995, 194, 273, 619, 027, 048 | 161 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 338 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3213 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 13/04/2022
G.1 | 140 832 |
G.2 | 811 241 800 720 |
G.3 | 175 414 607 444 446 736 |
KK | 313 054 571 647 899 702 667 833 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 140, 832 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 811, 241, 800, 720 | 152 | 350.000 |
G.3 | 175, 414, 607, 444, 446, 736 | 118 | 210.000 |
G.KK | 313, 054, 571, 647, 899, 702, 667, 833 | 185 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 16 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 301 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3269 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/04/2022
G.1 | 447 216 |
G.2 | 047 590 302 883 |
G.3 | 382 978 253 700 697 006 |
KK | 903 122 599 915 354 940 415 000 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 447, 216 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 047, 590, 302, 883 | 104 | 350.000 |
G.3 | 382, 978, 253, 700, 697, 006 | 177 | 210.000 |
G.KK | 903, 122, 599, 915, 354, 940, 415, 000 | 165 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 580 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4047 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 08/04/2022
G.1 | 387 413 |
G.2 | 879 275 732 309 |
G.3 | 309 134 475 200 204 280 |
KK | 272 466 032 272 772 653 243 107 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 387, 413 | 17 | 1.000.000 |
G.2 | 879, 275, 732, 309 | 56 | 350.000 |
G.3 | 309, 134, 475, 200, 204, 280 | 73 | 210.000 |
G.KK | 272, 466, 032, 272, 772, 653, 243, 107 | 169 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 17 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 311 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3352 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 06/04/2022
G.1 | 962 735 |
G.2 | 366 814 476 150 |
G.3 | 588 601 940 234 188 568 |
KK | 043 154 893 597 183 260 246 174 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 962, 735 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 366, 814, 476, 150 | 125 | 350.000 |
G.3 | 588, 601, 940, 234, 188, 568 | 160 | 210.000 |
G.KK | 043, 154, 893, 597, 183, 260, 246, 174 | 398 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 395 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3162 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 04/04/2022
G.1 | 225 144 |
G.2 | 110 946 847 334 |
G.3 | 781 781 095 742 449 687 |
KK | 907 976 826 542 249 645 727 793 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 225, 144 | 57 | 1.000.000 |
G.2 | 110, 946, 847, 334 | 190 | 350.000 |
G.3 | 781, 781, 095, 742, 449, 687 | 100 | 210.000 |
G.KK | 907, 976, 826, 542, 249, 645, 727, 793 | 112 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 647 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4169 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 01/04/2022
G.1 | 427 880 |
G.2 | 132 532 792 597 |
G.3 | 253 714 211 837 440 875 |
KK | 061 466 864 641 135 992 615 233 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 427, 880 | 51 | 1.000.000 |
G.2 | 132, 532, 792, 597 | 96 | 350.000 |
G.3 | 253, 714, 211, 837, 440, 875 | 302 | 210.000 |
G.KK | 061, 466, 864, 641, 135, 992, 615, 233 | 311 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 444 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3387 | 40.000 |