Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 26/02/2025
G.1 | 818 406 |
G.2 | 682 484 249 374 |
G.3 | 519 921 521 516 108 405 |
KK | 544 065 439 223 679 325 246 576 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 818, 406 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 682, 484, 249, 374 | 65 | 350.000 |
G.3 | 519, 921, 521, 516, 108, 405 | 77 | 210.000 |
G.KK | 544, 065, 439, 223, 679, 325, 246, 576 | 178 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 402 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4174 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 24/02/2025
G.1 | 855 287 |
G.2 | 223 434 497 327 |
G.3 | 525 989 815 805 522 772 |
KK | 486 216 675 935 748 609 500 849 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 855, 287 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 223, 434, 497, 327 | 61 | 350.000 |
G.3 | 525, 989, 815, 805, 522, 772 | 88 | 210.000 |
G.KK | 486, 216, 675, 935, 748, 609, 500, 849 | 103 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 19 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 70 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 653 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6297 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 21/02/2025
G.1 | 381 993 |
G.2 | 719 368 987 363 |
G.3 | 437 711 043 630 427 409 |
KK | 656 736 848 364 172 694 055 507 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 381, 993 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 719, 368, 987, 363 | 60 | 350.000 |
G.3 | 437, 711, 043, 630, 427, 409 | 66 | 210.000 |
G.KK | 656, 736, 848, 364, 172, 694, 055, 507 | 80 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 647 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4431 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 19/02/2025
G.1 | 339 066 |
G.2 | 310 101 705 729 |
G.3 | 175 155 095 983 475 084 |
KK | 942 351 832 311 820 159 709 949 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 339, 066 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 310, 101, 705, 729 | 148 | 350.000 |
G.3 | 175, 155, 095, 983, 475, 084 | 66 | 210.000 |
G.KK | 942, 351, 832, 311, 820, 159, 709, 949 | 120 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 31 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 31 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 103 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 552 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4454 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 17/02/2025
G.1 | 820 195 |
G.2 | 937 881 498 894 |
G.3 | 921 394 846 212 966 466 |
KK | 931 935 860 192 366 072 386 005 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 820, 195 | 27 | 1.000.000 |
G.2 | 937, 881, 498, 894 | 69 | 350.000 |
G.3 | 921, 394, 846, 212, 966, 466 | 91 | 210.000 |
G.KK | 931, 935, 860, 192, 366, 072, 386, 005 | 151 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 785 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6153 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 14/02/2025
G.1 | 372 652 |
G.2 | 372 586 057 268 |
G.3 | 800 373 310 542 916 226 |
KK | 238 270 899 429 519 141 020 745 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 372, 652 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 372, 586, 057, 268 | 162 | 350.000 |
G.3 | 800, 373, 310, 542, 916, 226 | 90 | 210.000 |
G.KK | 238, 270, 899, 429, 519, 141, 020, 745 | 128 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 68 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 692 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5304 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 12/02/2025
G.1 | 895 255 |
G.2 | 528 430 458 178 |
G.3 | 308 862 164 606 859 638 |
KK | 772 930 697 878 834 110 947 864 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 895, 255 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 528, 430, 458, 178 | 64 | 350.000 |
G.3 | 308, 862, 164, 606, 859, 638 | 77 | 210.000 |
G.KK | 772, 930, 697, 878, 834, 110, 947, 864 | 118 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 548 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4480 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 10/02/2025
G.1 | 337 077 |
G.2 | 412 479 866 449 |
G.3 | 584 991 271 444 369 423 |
KK | 421 224 054 036 170 979 859 016 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 337, 077 | 90 | 1.000.000 |
G.2 | 412, 479, 866, 449 | 65 | 350.000 |
G.3 | 584, 991, 271, 444, 369, 423 | 152 | 210.000 |
G.KK | 421, 224, 054, 036, 170, 979, 859, 016 | 198 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 70 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 822 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6998 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 07/02/2025
G.1 | 724 737 |
G.2 | 584 587 215 023 |
G.3 | 425 163 707 972 577 359 |
KK | 205 858 689 482 360 916 680 014 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 724, 737 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 584, 587, 215, 023 | 91 | 350.000 |
G.3 | 425, 163, 707, 972, 577, 359 | 98 | 210.000 |
G.KK | 205, 858, 689, 482, 360, 916, 680, 014 | 99 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 522 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5235 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 05/02/2025
G.1 | 661 126 |
G.2 | 499 199 182 154 |
G.3 | 907 739 482 299 509 450 |
KK | 450 138 296 359 203 526 449 685 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 661, 126 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 499, 199, 182, 154 | 116 | 350.000 |
G.3 | 907, 739, 482, 299, 509, 450 | 118 | 210.000 |
G.KK | 450, 138, 296, 359, 203, 526, 449, 685 | 130 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 572 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5029 | 40.000 |