Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 17/06/2020
G.1 | 141 258 |
G.2 | 448 545 842 839 |
G.3 | 920 530 743 249 099 983 |
KK | 576 156 374 435 048 902 547 186 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 141, 258 | 56 | 1.000.000 |
G.2 | 448, 545, 842, 839 | 50 | 350.000 |
G.3 | 920, 530, 743, 249, 099, 983 | 97 | 210.000 |
G.KK | 576, 156, 374, 435, 048, 902, 547, 186 | 194 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 488 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2653 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 15/06/2020
G.1 | 281 308 |
G.2 | 989 154 171 582 |
G.3 | 299 444 711 274 154 523 |
KK | 589 027 868 575 604 752 664 633 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 281, 308 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 989, 154, 171, 582 | 86 | 350.000 |
G.3 | 299, 444, 711, 274, 154, 523 | 121 | 210.000 |
G.KK | 589, 027, 868, 575, 604, 752, 664, 633 | 239 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 394 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4089 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 12/06/2020
G.1 | 928 235 |
G.2 | 455 051 348 934 |
G.3 | 896 895 100 586 565 587 |
KK | 708 706 348 493 511 419 026 198 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 928, 235 | 76 | 1.000.000 |
G.2 | 455, 051, 348, 934 | 77 | 350.000 |
G.3 | 896, 895, 100, 586, 565, 587 | 91 | 210.000 |
G.KK | 708, 706, 348, 493, 511, 419, 026, 198 | 223 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 340 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2602 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 10/06/2020
G.1 | 614 631 |
G.2 | 634 094 684 477 |
G.3 | 376 321 906 437 900 104 |
KK | 604 133 820 340 644 034 666 599 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 614, 631 | 46 | 1.000.000 |
G.2 | 634, 094, 684, 477 | 65 | 350.000 |
G.3 | 376, 321, 906, 437, 900, 104 | 102 | 210.000 |
G.KK | 604, 133, 820, 340, 644, 034, 666, 599 | 151 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 257 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2418 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 08/06/2020
G.1 | 056 256 |
G.2 | 676 080 529 083 |
G.3 | 920 671 169 401 504 731 |
KK | 356 683 426 845 048 838 205 203 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 056, 256 | 75 | 1.000.000 |
G.2 | 676, 080, 529, 083 | 80 | 350.000 |
G.3 | 920, 671, 169, 401, 504, 731 | 112 | 210.000 |
G.KK | 356, 683, 426, 845, 048, 838, 205, 203 | 146 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 15 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3334 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 05/06/2020
G.1 | 736 228 |
G.2 | 595 535 378 865 |
G.3 | 338 949 857 097 697 595 |
KK | 089 284 073 225 917 450 692 722 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 736, 228 | 56 | 1.000.000 |
G.2 | 595, 535, 378, 865 | 122 | 350.000 |
G.3 | 338, 949, 857, 097, 697, 595 | 135 | 210.000 |
G.KK | 089, 284, 073, 225, 917, 450, 692, 722 | 175 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 10 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 390 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2957 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 03/06/2020
G.1 | 251 537 |
G.2 | 446 400 246 109 |
G.3 | 057 043 946 243 751 216 |
KK | 833 276 364 158 228 533 203 142 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 251, 537 | 35 | 1.000.000 |
G.2 | 446, 400, 246, 109 | 82 | 350.000 |
G.3 | 057, 043, 946, 243, 751, 216 | 89 | 210.000 |
G.KK | 833, 276, 364, 158, 228, 533, 203, 142 | 175 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 347 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2808 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/06/2020
G.1 | 604 192 |
G.2 | 118 099 601 081 |
G.3 | 695 095 153 631 973 077 |
KK | 380 035 547 656 815 390 205 819 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 604, 192 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 118, 099, 601, 081 | 77 | 350.000 |
G.3 | 695, 095, 153, 631, 973, 077 | 149 | 210.000 |
G.KK | 380, 035, 547, 656, 815, 390, 205, 819 | 171 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 348 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3716 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 29/05/2020
G.1 | 678 731 |
G.2 | 812 963 745 919 |
G.3 | 891 202 054 462 814 855 |
KK | 837 018 255 425 243 094 118 053 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 678, 731 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 812, 963, 745, 919 | 82 | 350.000 |
G.3 | 891, 202, 054, 462, 814, 855 | 141 | 210.000 |
G.KK | 837, 018, 255, 425, 243, 094, 118, 053 | 172 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 490 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2863 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 27/05/2020
G.1 | 579 785 |
G.2 | 583 668 522 518 |
G.3 | 469 213 876 220 804 328 |
KK | 926 234 247 078 405 391 698 475 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 579, 785 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 583, 668, 522, 518 | 125 | 350.000 |
G.3 | 469, 213, 876, 220, 804, 328 | 118 | 210.000 |
G.KK | 926, 234, 247, 078, 405, 391, 698, 475 | 178 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 344 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3014 | 40.000 |