Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 02/09/2019
G.1 | 715 489 |
G.2 | 641 866 968 895 |
G.3 | 673 890 488 506 486 154 |
KK | 447 442 721 647 953 974 476 531 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 715, 489 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 641, 866, 968, 895 | 114 | 350.000 |
G.3 | 673, 890, 488, 506, 486, 154 | 184 | 210.000 |
G.KK | 447, 442, 721, 647, 953, 974, 476, 531 | 291 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3408 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 30/08/2019
G.1 | 089 402 |
G.2 | 528 824 521 741 |
G.3 | 394 861 484 277 516 850 |
KK | 961 064 060 819 145 196 079 639 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 089, 402 | 47 | 1.000.000 |
G.2 | 528, 824, 521, 741 | 192 | 350.000 |
G.3 | 394, 861, 484, 277, 516, 850 | 173 | 210.000 |
G.KK | 961, 064, 060, 819, 145, 196, 079, 639 | 300 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 287 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2955 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 28/08/2019
G.1 | 091 771 |
G.2 | 253 267 129 389 |
G.3 | 081 838 138 892 270 612 |
KK | 971 399 033 164 989 880 546 632 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 091, 771 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 253, 267, 129, 389 | 116 | 350.000 |
G.3 | 081, 838, 138, 892, 270, 612 | 163 | 210.000 |
G.KK | 971, 399, 033, 164, 989, 880, 546, 632 | 197 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 346 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3165 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 26/08/2019
G.1 | 063 759 |
G.2 | 791 133 709 226 |
G.3 | 303 101 312 864 092 736 |
KK | 189 565 137 530 141 799 350 703 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 063, 759 | 72 | 1.000.000 |
G.2 | 791, 133, 709, 226 | 155 | 350.000 |
G.3 | 303, 101, 312, 864, 092, 736 | 180 | 210.000 |
G.KK | 189, 565, 137, 530, 141, 799, 350, 703 | 308 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 71 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 548 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4546 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 23/08/2019
G.1 | 335 046 |
G.2 | 009 295 972 633 |
G.3 | 763 576 154 076 045 968 |
KK | 710 982 034 670 525 168 891 543 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 335, 046 | 56 | 1.000.000 |
G.2 | 009, 295, 972, 633 | 125 | 350.000 |
G.3 | 763, 576, 154, 076, 045, 968 | 162 | 210.000 |
G.KK | 710, 982, 034, 670, 525, 168, 891, 543 | 242 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 364 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3518 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 21/08/2019
G.1 | 489 700 |
G.2 | 607 493 982 367 |
G.3 | 594 837 559 410 116 614 |
KK | 184 850 873 188 739 669 590 234 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 489, 700 | 50 | 1.000.000 |
G.2 | 607, 493, 982, 367 | 101 | 350.000 |
G.3 | 594, 837, 559, 410, 116, 614 | 175 | 210.000 |
G.KK | 184, 850, 873, 188, 739, 669, 590, 234 | 297 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 407 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3778 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 19/08/2019
G.1 | 065 911 |
G.2 | 784 558 919 421 |
G.3 | 425 531 179 652 509 200 |
KK | 781 045 920 724 803 966 971 690 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 065, 911 | 90 | 1.000.000 |
G.2 | 784, 558, 919, 421 | 205 | 350.000 |
G.3 | 425, 531, 179, 652, 509, 200 | 248 | 210.000 |
G.KK | 781, 045, 920, 724, 803, 966, 971, 690 | 280 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 591 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5062 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 16/08/2019
G.1 | 786 678 |
G.2 | 450 808 991 021 |
G.3 | 464 084 146 542 065 327 |
KK | 809 277 571 549 132 294 754 083 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 786, 678 | 82 | 1.000.000 |
G.2 | 450, 808, 991, 021 | 103 | 350.000 |
G.3 | 464, 084, 146, 542, 065, 327 | 196 | 210.000 |
G.KK | 809, 277, 571, 549, 132, 294, 754, 083 | 326 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 495 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3815 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 14/08/2019
G.1 | 297 697 |
G.2 | 007 543 604 878 |
G.3 | 773 460 735 104 126 357 |
KK | 939 966 342 138 344 229 053 497 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 297, 697 | 53 | 1.000.000 |
G.2 | 007, 543, 604, 878 | 596 | 350.000 |
G.3 | 773, 460, 735, 104, 126, 357 | 444 | 210.000 |
G.KK | 939, 966, 342, 138, 344, 229, 053, 497 | 346 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 433 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4490 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 12/08/2019
G.1 | 583 485 |
G.2 | 923 068 525 692 |
G.3 | 837 643 631 321 293 816 |
KK | 721 653 502 087 308 006 853 683 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 583, 485 | 55 | 1.000.000 |
G.2 | 923, 068, 525, 692 | 181 | 350.000 |
G.3 | 837, 643, 631, 321, 293, 816 | 172 | 210.000 |
G.KK | 721, 653, 502, 087, 308, 006, 853, 683 | 327 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 532 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4632 | 40.000 |