Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 22/07/2020
G.1 | 270 052 |
G.2 | 266 941 477 963 |
G.3 | 560 386 974 213 346 775 |
KK | 222 705 268 908 286 612 210 223 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 270, 052 | 50 | 1.000.000 |
G.2 | 266, 941, 477, 963 | 95 | 350.000 |
G.3 | 560, 386, 974, 213, 346, 775 | 157 | 210.000 |
G.KK | 222, 705, 268, 908, 286, 612, 210, 223 | 267 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 25 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 321 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3479 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 20/07/2020
G.1 | 376 452 |
G.2 | 384 026 723 456 |
G.3 | 908 881 823 685 908 650 |
KK | 972 183 589 835 367 822 022 375 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 376, 452 | 66 | 1.000.000 |
G.2 | 384, 026, 723, 456 | 117 | 350.000 |
G.3 | 908, 881, 823, 685, 908, 650 | 150 | 210.000 |
G.KK | 972, 183, 589, 835, 367, 822, 022, 375 | 238 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 445 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4150 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 17/07/2020
G.1 | 994 207 |
G.2 | 371 543 918 013 |
G.3 | 612 560 986 405 606 350 |
KK | 141 581 303 832 301 773 350 132 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 994, 207 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 371, 543, 918, 013 | 74 | 350.000 |
G.3 | 612, 560, 986, 405, 606, 350 | 98 | 210.000 |
G.KK | 141, 581, 303, 832, 301, 773, 350, 132 | 194 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2692 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/07/2020
G.1 | 792 922 |
G.2 | 971 335 608 278 |
G.3 | 720 577 769 328 046 303 |
KK | 392 461 973 875 477 427 072 656 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 792, 922 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 971, 335, 608, 278 | 47 | 350.000 |
G.3 | 720, 577, 769, 328, 046, 303 | 119 | 210.000 |
G.KK | 392, 461, 973, 875, 477, 427, 072, 656 | 147 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 13 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 255 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2764 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 13/07/2020
G.1 | 750 309 |
G.2 | 322 006 274 230 |
G.3 | 744 824 715 676 690 863 |
KK | 368 473 947 523 616 689 003 325 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 750, 309 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 322, 006, 274, 230 | 86 | 350.000 |
G.3 | 744, 824, 715, 676, 690, 863 | 144 | 210.000 |
G.KK | 368, 473, 947, 523, 616, 689, 003, 325 | 226 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3702 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 10/07/2020
G.1 | 329 809 |
G.2 | 217 974 717 427 |
G.3 | 064 714 647 974 614 033 |
KK | 147 895 378 584 494 215 079 528 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 329, 809 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 217, 974, 717, 427 | 66 | 350.000 |
G.3 | 064, 714, 647, 974, 614, 033 | 122 | 210.000 |
G.KK | 147, 895, 378, 584, 494, 215, 079, 528 | 180 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 223 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2983 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/07/2020
G.1 | 760 446 |
G.2 | 194 255 391 500 |
G.3 | 176 612 274 102 833 472 |
KK | 209 150 841 312 426 537 792 685 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 760, 446 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 194, 255, 391, 500 | 86 | 350.000 |
G.3 | 176, 612, 274, 102, 833, 472 | 129 | 210.000 |
G.KK | 209, 150, 841, 312, 426, 537, 792, 685 | 291 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 223 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3305 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/07/2020
G.1 | 751 930 |
G.2 | 113 110 483 970 |
G.3 | 184 066 634 736 740 780 |
KK | 090 977 978 105 560 184 473 124 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 751, 930 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 113, 110, 483, 970 | 96 | 350.000 |
G.3 | 184, 066, 634, 736, 740, 780 | 109 | 210.000 |
G.KK | 090, 977, 978, 105, 560, 184, 473, 124 | 171 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 329 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3488 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 03/07/2020
G.1 | 998 144 |
G.2 | 457 984 859 226 |
G.3 | 960 458 486 022 654 138 |
KK | 807 206 854 164 478 681 573 358 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 998, 144 | 46 | 1.000.000 |
G.2 | 457, 984, 859, 226 | 65 | 350.000 |
G.3 | 960, 458, 486, 022, 654, 138 | 135 | 210.000 |
G.KK | 807, 206, 854, 164, 478, 681, 573, 358 | 246 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 340 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3279 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 01/07/2020
G.1 | 867 468 |
G.2 | 058 839 975 104 |
G.3 | 084 432 359 396 777 646 |
KK | 227 839 293 582 080 553 281 429 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 867, 468 | 143 | 1.000.000 |
G.2 | 058, 839, 975, 104 | 72 | 350.000 |
G.3 | 084, 432, 359, 396, 777, 646 | 185 | 210.000 |
G.KK | 227, 839, 293, 582, 080, 553, 281, 429 | 179 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 416 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2903 | 40.000 |